K.Hさん(38歳・男性)
既婚 / 扶養家族あり、大阪府在住、転職回数: 2回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 520万円 |
職種 | 設計技術者 |
業界 | 官公庁 |
主な経歴 | 1社目:大手建設コンサルタント会社に新卒で入社、主に、河川関連業務に従事する。 2社目:中堅建設コンサルタント会社にて、主に、河川設計や既設構造物の耐震調査業務に従事する。 3社目:地方行政で契約 … |

この転職をサポートしたのは

成井 一世 コンサルタント歴/15年
全国の人材紹介会社集合サイト 転職は人材バンクネット
92件中 1 - 10件目
既婚 / 扶養家族あり、大阪府在住、転職回数: 2回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 520万円 |
職種 | 設計技術者 |
業界 | 官公庁 |
主な経歴 | 1社目:大手建設コンサルタント会社に新卒で入社、主に、河川関連業務に従事する。 2社目:中堅建設コンサルタント会社にて、主に、河川設計や既設構造物の耐震調査業務に従事する。 3社目:地方行政で契約 … |
成井 一世 コンサルタント歴/15年
既婚 / 扶養家族あり、兵庫県在住、転職回数: 2回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 620万円 |
職種 | 土木設計技術者 |
業界 | 土木建築業界 |
主な経歴 | 転職を2回経験し3社目就業中に、同業界内でスキルアップ並びに給与ベースアップのため転職活動を開始する。土木設計では、府及び県市町村からの発注における設計業務(予備設計や詳細設計、等)に従事。 道路や … |
成井 一世 コンサルタント歴/15年
未婚 / 扶養家族なし、東京都在住、転職回数: 0回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 460万円 |
職種 | 土木設計技術者(道路系) |
業界 | 土木建設業界 |
主な経歴 | 国立大学を卒業後、全国展開をしている総合建設コンサルタント会社に入社し、道路設計や交通計画等の業務に従事する 資格:技術士補、測量士補、1級土木施工管理技士 |
成井 一世 コンサルタント歴/15年
既婚 / 扶養家族あり、大阪府在住、転職回数: 4回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 900万円 |
職種 | 土木設計技術者 |
業界 | 土木建設業界 |
主な経歴 | 3社目まで:土質・地質調査が専門の建設コンサルタント会社 4・5社目 :総合建設コンサルタント会社 資格:技術士(建設部門、応用理学部門) 専門:土質及び基礎の調査系、地すべり関係、土砂災害防止 … |
成井 一世 コンサルタント歴/15年
既婚 / 扶養家族あり、三重県在住、転職回数: 3回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 700万円 |
職種 | 土木設計技術者(都市計画系) |
業界 | 土木建設業界 |
主な経歴 | これまで、都市計画系の建設コンサルタント会社に従事。 2社目の在職中、技術士を取得しその後、総合管理部門も取得する。 現在は、APEC Engineer、造園関連資格や土木施工管理士等も取得してい … |
成井 一世 コンサルタント歴/15年
既婚 / 扶養家族あり、埼玉県在住、転職回数: 2回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 700万円 |
職種 | 土木設計技術者 |
業界 | 土木建設業界(土木設計) |
主な経歴 | 1社目:大卒後、大手建設コンサルタント会社の土木設計事業部に配属。道路・都市整備設計に従事 ※保有資格:技術士補、RCCM、測量士、他 2社目:家庭の事情により転居を伴う転職(中堅規模の建設コンサル … |
成井 一世 コンサルタント歴/15年
既婚 / 家族構成: / 扶養家族あり、愛知県在住、転職回数: 3回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 520万円 |
職種 | 商社営業 |
業界 | 専門商社 |
主な経歴 | 化学系商社、医療機器商社及び産業機械メーカーなど複数企業にて技術営業、及び受注から生産に向けた品質も含めた業務全般を担当。 |
佐藤 勝久 コンサルタント歴/10年
既婚 / 家族構成: / 扶養家族あり、愛知県在住、転職回数: 3回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 560万円 |
職種 | 海外営業 |
業界 | 自動車・自動車部品 |
主な経歴 | 大学卒業後、数社経験の後、自動車部品の製造販売会社にて海外営業のキャリア10年以上。マネージャー職も経験。 |
佐藤 勝久 コンサルタント歴/10年
既婚 / 扶養家族あり、カナダ在住、転職回数: 2回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 400万円 |
職種 | 研究職 |
業界 | アカデミア |
主な経歴 | 大学院を卒業した後に国内外で疾患に関する基礎研究を行っていた方です。 |
未婚 / 扶養家族なし、東京都在住、転職回数: 0回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 730万円 |
職種 | 臨床開発CRA |
業界 | 日系製薬メーカー |
主な経歴 | 私立大学理系修士卒。1社経験。大学院を修了後、日系製薬メーカーに入社。一貫して臨床開発CRAとして業務に従事。 |
豊田仁 コンサルタント歴/11年