S.Aさん(65歳・男性)
既婚 / 扶養家族あり、神奈川県在住、転職回数: 1回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 550万円 |
職種 | 土木設計技術者(技術士 /建設部門 土質及び基礎) |
業界 | 土木建設業界 |
主な経歴 | 学歴:私立大学/理工学部土木工学科 卒 資格:技術士(建設部門、総合技術監理部門) 職歴: 1社目 総合建設コンサルタント会社 2社目 総合建設コンサルタント会社 ※従業員500名強の総合 … |

この転職をサポートしたのは

日本最大の会員制人材紹介会社ナビ 転職は人材バンクネット
TOP
となりの転職事例
年収500万円台からの転職事例一覧
48件中 1 - 10件目
既婚 / 扶養家族あり、神奈川県在住、転職回数: 1回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 550万円 |
職種 | 土木設計技術者(技術士 /建設部門 土質及び基礎) |
業界 | 土木建設業界 |
主な経歴 | 学歴:私立大学/理工学部土木工学科 卒 資格:技術士(建設部門、総合技術監理部門) 職歴: 1社目 総合建設コンサルタント会社 2社目 総合建設コンサルタント会社 ※従業員500名強の総合 … |
未婚 / 扶養家族なし、埼玉県在住、転職回数: 4回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 580万円 |
職種 | 土木設計技術者 |
業界 | 土木業界 |
主な経歴 | 一貫して上下水道部門を専門とする建設コンサルタント会社に所属し、下水渠の計画・基本設計および補修、上水道施設の耐震診断やシールド管渠耐震診断等に従事。雨水関連業務を得意としています。 |
既婚 / 家族構成:夫婦、子供1人 / 扶養家族あり、北海道在住、転職回数: 3回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 500万円 |
職種 | 土木設計技術者 |
業界 | 土木建設業 |
主な経歴 | 大手ゼネコン企業へ入社後、数年を経て建設資材メーカーへ営業職として転職する。 技術職に戻るため建設コンサルタント企業へ転職し、土木設計に従事する。 60歳を転機として、再雇用制度を選ばずに正社員と … |
既婚 / 扶養家族あり、宮城県在住、転職回数: 2回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 560万円 |
職種 | 土木設計技術職 |
業界 | 土木建設業界 |
主な経歴 | 1社目:地元の地質系建設コンサルタント会社に8年間、河川業務を中心に経験を積む 2社目:中堅規模の総合建設コンサルタント会社に16年間就業し、この間に技術士を取得する 3社目:大手総合建設コンサル … |
既婚 / 扶養家族あり、兵庫県在住、転職回数: 3回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 580万円 |
職種 | 土木設計技術者 |
業界 | 土木建築業界 |
主な経歴 | これまで転職を3回経験し4社目就業中に、同業界内でスキルアップ並びに給与ベースアップのため転職活動を開始する。土木設計では、府及び県市町村からの発注における設計業務(予備設計や詳細設計、等)に従事して … |
既婚 / 扶養家族あり、神奈川県在住、転職回数: 2回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 500万円 |
職種 | 土木設計技術者(建設部門 道路) |
業界 | 土木建設業界 |
主な経歴 | --培ってきた経験-- 高規格道路レベルの路線選定・概略検討から予備設計、詳細設計、幅杭設計、一般国道や県道の拡幅工事詳細設計(暫定時・完成時)、市道レベルの詳細設計、工事設計書作成(積算、特記仕様 … |
既婚 / 家族構成: / 扶養家族あり、愛知県在住、転職回数: 3回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 520万円 |
職種 | 商社営業 |
業界 | 専門商社 |
主な経歴 | 化学系商社、医療機器商社及び産業機械メーカーなど複数企業にて技術営業、及び受注から生産に向けた品質も含めた業務全般を担当。 |
佐藤 勝久 コンサルタント歴/10年
既婚 / 家族構成: / 扶養家族あり、愛知県在住、転職回数: 3回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 560万円 |
職種 | 海外営業 |
業界 | 自動車・自動車部品 |
主な経歴 | 大学卒業後、数社経験の後、自動車部品の製造販売会社にて海外営業のキャリア10年以上。マネージャー職も経験。 |
佐藤 勝久 コンサルタント歴/10年
未婚 / 扶養家族なし、東京都在住、転職回数: 0回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 550万円 |
職種 | CRA |
業界 | CRO |
主な経歴 | 大学院卒業後、日系中堅CROにて臨床開発モニター(CRA)として約10年勤務。オンコロジー領域をはじめ、生活習慣病領域など幅広い領域の臨床開発業務に従事。 |
未婚 / 扶養家族なし、東京都在住、転職回数: 1回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 500万円 |
職種 | コントラクトMR |
業界 | CSO |
主な経歴 | 大学ご卒業後、異業種にて法人営業を経験。その後、CSOにてコントラクトMRとして外資系メーカーの2プロジェクトを経験。MR経験を3年積まれたタイミングでメーカーへのキャリアアップを希望。 |