K.Hさん(30歳・男性)
未婚 / 扶養家族なし、東京都在住、転職回数: 1回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 500万円 |
職種 | コントラクトMR |
業界 | CSO |
主な経歴 | 大学ご卒業後、異業種にて法人営業を経験。その後、CSOにてコントラクトMRとして外資系メーカーの2プロジェクトを経験。MR経験を3年積まれたタイミングでメーカーへのキャリアアップを希望。 |
全国の人材紹介会社集合サイト 転職は人材バンクネット
TOP となりの転職事例 医薬・バイオ・食品関連の転職事例一覧
28件中 11 - 20件目
未婚 / 扶養家族なし、東京都在住、転職回数: 1回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 500万円 |
職種 | コントラクトMR |
業界 | CSO |
主な経歴 | 大学ご卒業後、異業種にて法人営業を経験。その後、CSOにてコントラクトMRとして外資系メーカーの2プロジェクトを経験。MR経験を3年積まれたタイミングでメーカーへのキャリアアップを希望。 |
未婚 / 扶養家族なし、東京都在住、転職回数: 1回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 550万円 |
職種 | CRA |
業界 | CRO |
主な経歴 | 病院薬剤師を経験後、国内CROにてCRA職として4年経験。グローバル試験経験有り。 |
香本牧子 コンサルタント歴/14年
未婚 / 扶養家族なし、東京都在住、転職回数: 1回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 600万円 |
職種 | CRA/臨床開発モニター(CRO勤務) |
業界 | 製薬業界 |
主な経歴 | 大学院卒業後、外資系CROで臨床開発モニターを4年半経験(呼吸器:フェーズⅢ、消火器:フェーズⅢ、オンコロジー:フェーズⅡ。いずれも立ち上げ~終了まで)。 |
未婚 / 扶養家族なし、東京都在住、転職回数: 1回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 550万円 |
職種 | MR(オンコロジー未経験) |
業界 | 製薬業界 |
主な経歴 | 大学卒業後、中堅の日系メーカーに5年勤務。MRとして、泌尿科・糖尿、産婦人科、眼科領域などの領域を担当。スタイルは頻繁訪問型で、講演会の立ち上げ経験がないこと、症例をあまり追いかけてこなかったことに弱 … |
未婚 / 扶養家族なし、東京都在住、転職回数: 2回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 490万円 |
職種 | MR(呼吸器・中枢神経領域、循環器) |
業界 | 製薬業界 |
主な経歴 | 2社経験。新卒で外資系製薬メーカーに入社し、呼吸器・中枢関連のMRとして2年勤務。その後は別の外資系製薬メーカーで循環器領域のMRとして4年勤務。いずれも開業医をメインに、一部中小病院も担当されていま … |
未婚 / 家族構成: / 扶養家族なし、大阪府在住、転職回数: 2回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 380万円 |
職種 | 研究開発、営業事務 |
業界 | 化粧品 |
主な経歴 | 新卒で化粧品OEMメーカーに入社後、営業事務業務に従事。その後、化粧品OEMメーカーにて研究開発職にキャリアチェンジ。研究開発職として約1年間勤務。 |
既婚 / 家族構成: / 扶養家族なし、福岡県在住、転職回数: 0回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 400万円 |
職種 | MR |
業界 | 医薬品 |
主な経歴 | 大学卒業後、日系の中堅製薬メーカーに入社。 福岡エリアの開業医を中心にMR活動に従事。 |
未婚 / 家族構成: / 扶養家族なし、大阪府在住、転職回数: 2回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 430万円 |
職種 | 品質管理 |
業界 | 医薬品 |
主な経歴 | 大学院卒業後、大手製薬会社にて分析業務・製剤研究業務に従事。 |
未婚 / 家族構成:一人暮らし / 扶養家族なし、兵庫県在住、転職回数: 0回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 774万円 |
職種 | 創薬研究 |
業界 | 製薬業界 |
主な経歴 | 大卒。1社経験。新卒で外資系製薬メーカーに入社し、呼吸器、免疫・アレルギー領域をターゲットとした前臨床薬理および創薬研究を約11年間従事。国内アカデミアとのネットワークを構築し、共同研究をベースにした … |
既婚 / 家族構成:二人暮らし / 扶養家族なし、愛知県在住、転職回数: 0回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 682万円 |
職種 | MR |
業界 | 製薬業界 |
主な経歴 | 理系大卒。1社経験。新卒で外資系製薬メーカーに入社し、免疫領域のMR活動に5年間従事。大学病院・基幹病院を担当。 |