I.Kさん(35歳・男性)
既婚 / 扶養家族あり、埼玉県在住、転職回数: 2回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 820万円 |
職種 | 循環器領域MR |
業界 | 外資系製薬メーカー |
主な経歴 | 35歳・2社経験・外資系製薬メーカー・循環器領域MR |

この転職をサポートしたのは


豊田仁 コンサルタント歴/11年
全国の人材紹介会社集合サイト 転職は人材バンクネット
TOP
となりの転職事例
医薬・バイオ・食品関連の転職事例一覧
11件中 1 - 10件目
既婚 / 扶養家族あり、埼玉県在住、転職回数: 2回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 820万円 |
職種 | 循環器領域MR |
業界 | 外資系製薬メーカー |
主な経歴 | 35歳・2社経験・外資系製薬メーカー・循環器領域MR |
豊田仁 コンサルタント歴/11年
河内秋都 コンサルタント歴/5年
未婚 / 扶養家族なし、東京都在住、転職回数: 1回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 500万円 |
職種 | コントラクトMR |
業界 | CSO |
主な経歴 | 大学ご卒業後、異業種にて法人営業を経験。その後、CSOにてコントラクトMRとして外資系メーカーの2プロジェクトを経験。MR経験を3年積まれたタイミングでメーカーへのキャリアアップを希望。 |
未婚 / 扶養家族なし、東京都在住、転職回数: 1回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 550万円 |
職種 | MR(オンコロジー未経験) |
業界 | 製薬業界 |
主な経歴 | 大学卒業後、中堅の日系メーカーに5年勤務。MRとして、泌尿科・糖尿、産婦人科、眼科領域などの領域を担当。スタイルは頻繁訪問型で、講演会の立ち上げ経験がないこと、症例をあまり追いかけてこなかったことに弱 … |
未婚 / 扶養家族なし、東京都在住、転職回数: 2回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 490万円 |
職種 | MR(呼吸器・中枢神経領域、循環器) |
業界 | 製薬業界 |
主な経歴 | 2社経験。新卒で外資系製薬メーカーに入社し、呼吸器・中枢関連のMRとして2年勤務。その後は別の外資系製薬メーカーで循環器領域のMRとして4年勤務。いずれも開業医をメインに、一部中小病院も担当されていま … |
既婚 / 家族構成: / 扶養家族なし、福岡県在住、転職回数: 0回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 400万円 |
職種 | MR |
業界 | 医薬品 |
主な経歴 | 大学卒業後、日系の中堅製薬メーカーに入社。 福岡エリアの開業医を中心にMR活動に従事。 |
既婚 / 家族構成:二人暮らし / 扶養家族なし、愛知県在住、転職回数: 0回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 682万円 |
職種 | MR |
業界 | 製薬業界 |
主な経歴 | 理系大卒。1社経験。新卒で外資系製薬メーカーに入社し、免疫領域のMR活動に5年間従事。大学病院・基幹病院を担当。 |
既婚 / 扶養家族あり、広島県在住、転職回数: 0回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 680万円 |
職種 | MR |
業界 | 製薬 |
主な経歴 | 大学卒業後、日系中堅製薬メーカーでMRとして6年勤務される。循環器、糖尿病領域等を得意とし、基幹病院をご担当。より新薬を多く扱える環境を希望して、ご転職活動を開始。 |
既婚 / 家族構成:子供二人 / 扶養家族あり、徳島県在住、転職回数: 0回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 550万円 |
職種 | MR |
業界 | 製薬業界 |
主な経歴 | 内資メーカーにて眼科MRとして約9年従事。 |
久保田塁 コンサルタント歴/3年