R.Nさん(30歳・男性)
未婚 / 扶養家族なし、埼玉県在住、転職回数: 5回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 300万円 |
職種 | 品質管理 |
業界 | 研究者のアウトソース |
主な経歴 | 大学を卒業した後、派遣会社に正社員として就業し、製薬、化粧品、化学品の分析業務に従事。直近に製薬メーカーに派遣され、品質管理業務を行う。 |
全国の人材紹介会社集合サイト 転職は人材バンクネット
TOP となりの転職事例 医薬・バイオ・食品関連の転職事例一覧
28件中 1 - 10件目
未婚 / 扶養家族なし、埼玉県在住、転職回数: 5回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 300万円 |
職種 | 品質管理 |
業界 | 研究者のアウトソース |
主な経歴 | 大学を卒業した後、派遣会社に正社員として就業し、製薬、化粧品、化学品の分析業務に従事。直近に製薬メーカーに派遣され、品質管理業務を行う。 |
未婚 / 扶養家族なし、東京都在住、転職回数: 0回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 730万円 |
職種 | 臨床開発CRA |
業界 | 日系製薬メーカー |
主な経歴 | 私立大学理系修士卒。1社経験。大学院を修了後、日系製薬メーカーに入社。一貫して臨床開発CRAとして業務に従事。 |
豊田仁 コンサルタント歴/11年
既婚 / 扶養家族あり、埼玉県在住、転職回数: 2回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 820万円 |
職種 | 循環器領域MR |
業界 | 外資系製薬メーカー |
主な経歴 | 35歳・2社経験・外資系製薬メーカー・循環器領域MR |
豊田仁 コンサルタント歴/11年
既婚 / 扶養家族あり、大阪府在住、転職回数: 4回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 785万円 |
職種 | 臨床開発 |
業界 | 製薬メーカー |
主な経歴 | 薬局にて調剤業務を1年弱経験後転職、微生物関連製品の販売管理などを2年経験。 その後CROへ転職しCRAを4年。その後、製薬メーカーへ転職し、スペシャリティ領域の臨床開発モニターとして勤務。 |
既婚 / 扶養家族あり、東京都在住、転職回数: 2回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 900万円 |
職種 | PMS |
業界 | 製薬メーカー |
主な経歴 | 外資系製薬メーカーにて一貫して臨床開発業務に従事。主には臨床開発モニターから臨床企画、その後はPMS職にてご経験を積む。開発品目が減少傾向にあるタイミングでより経験を活かし、社会貢献性の高い薬剤を取り … |
未婚 / 扶養家族なし、東京都在住、転職回数: 0回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 550万円 |
職種 | CRA |
業界 | CRO |
主な経歴 | 大学院卒業後、日系中堅CROにて臨床開発モニター(CRA)として約10年勤務。オンコロジー領域をはじめ、生活習慣病領域など幅広い領域の臨床開発業務に従事。 |
河内秋都 コンサルタント歴/5年
既婚 / 扶養家族あり、愛知県在住、転職回数: 2回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 400万円 |
職種 | 品質保証 |
業界 | 製薬業界 |
主な経歴 | 理系卒。製薬メーカーへ就職し 品質保証を担当。 |
河内秋都 コンサルタント歴/5年
既婚 / 扶養家族なし、東京都在住、転職回数: 3回
転職前DATA | |
---|---|
年収 | 1000万円 |
職種 | マーケティング |
業界 | 製薬メーカー |
主な経歴 | 製薬メーカー、医療系広告代理店で管理薬剤師、学術、マーケティングなど多岐に渡っての経験をお持ちで、定年までの残りの社会人生活を安定した環境で就業したいとお考えでした。 |