NEW求人企業名 / 非公開
正建築施工管理【海外/グアム・シンガポール】
- 大手・上場企業
募集要項
仕事内容 | 海外のオフィス、集合住宅、商業施設、病院、学校などの建設に関わる施工管理業務を担当いただきます。 ベテランスタッフが多数在籍しているため、若年層の方も安心して、大型・中型物件において担当技術員としてご活躍されています。 <具体的には> ■工程、品質、安全、労務、原価管理全般を行なって頂きます。 ■施工対象例:商業施設、マンション、病院などの民間建築案件。 ■エリア:グアムでの業務案件が多いのですが、今後カンボジアなどの東南アジア案件の強化を検討中。 |
---|---|
必要な経験・スキル | 【必須要件】 PCスキル マネジメント経験 英語スキル |
学歴 | 高校卒業以上(文理不問) |
勤務時間 | 08:30 ~17:15 |
給与 | 年収/550万~900万円 |
勤務地 | 海外 |
待遇 | 【保険】健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 【諸手当】時間外手当、通勤手当、資格手当、別居手当(2万2,000円/月)、帰省費(往復月2回分相当)、赴任手当、子育て支援手当(子供1人につき:20,000円:上限なし) 【待遇・福利厚生】企業年金、確定拠出年金、積立年金、生命共済、GLTD制度、財形貯蓄、自社株投資会、公的資格取得報奨金、各種貸付、社宅・寮、保養所 他 |
休日休暇 | 年間128日/(内訳)完全週休2日制(土日祝)、夏季休暇、年末年始、有給休暇、慶事休暇、リフレッシュ休暇、ボランティア休暇 他 |
備考 | 選別受注による利益構造改革に成功し、工事原価管理と品質管理を強化した事により業績回復が著しいゼネコンです。平成30年3月期、売上総売上高は1,434億3,400万円(前年同期比8.1%増)、営業利益は79億5,300万円(前年同期比19.3%増)、経常利益は76億900万円(前年同期比19.2%増)です。 |
求人企業情報
社名 | 非公開 |
---|---|
従業員数 | 1281人 |
資本・株式 | 国内資本 東証プライム |
会社概要 | ■総合建設業 |
この他に、人材紹介会社には一般には公開しない非公開求人が数多くあります。
非公開な求人を受け取る方法はこちら