求人企業名 / 非公開
正データアナリスト
募集要項
仕事内容 | ■AIを活用したデータ分析をご担当いただきます。 |
---|---|
必要な経験・スキル | 【必須要件】※下記いずれも必須 PCスキル マネジメント経験 英語スキル |
勤務時間 | 08:45 ~17:05 |
給与 | 年収/500万~700万円 |
勤務地 | 東京都 |
待遇 | 【保険】健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 【諸手当】通勤手当 【待遇・福利厚生】退職金、社員旅行(2年に1度)、英語学習ツールの提供、社会人ドクター取得支援、研修留学制度 |
休日休暇 | 年間125日/(内訳)完全週休2日制(土日祝)、夏季休暇、年末年始、有給休暇 |
備考 | ■AIを活用し、バイオ技術を生かした原料の評価を行っていただきます。 ■同社は現在、化粧品原料に強みがございますが、新規事業として医薬品や食品などにも展開をしていきます。 ■同社が保有しているデータをどのように活用できるかをお考えいただきます。 |
求人企業情報
社名 | 非公開 |
---|---|
資本・株式 | 国内資本 株式非上場 |
会社概要 | ■化粧品などの原料開発および開発コンサルティング など |
この他に、人材紹介会社には一般には公開しない非公開求人が数多くあります。
非公開な求人を受け取る方法はこちら
この求人をみた人はこちらの求人も見てます
- 商品開発
勤務地:東京都 年収:450万円~600万円
- デジタルマーケティング/データ分析
勤務地:東京都 年収:550万円~900万円
- リサーチャー
勤務地:東京都 年収:450万円~750万円
- 戦略立案・開発<新規ソリューション/新規ビジネス開発>
勤務地:東京都 年収:0万円~1100万円
- ビジネスアナリスト【東京】
勤務地:東京都 年収:500万円~700万円