求人企業名 / 株式会社インフォマート
正基盤開発エンジニア
- 大手・上場企業
募集要項
仕事内容 | 同社のBtoBプラットフォームの新サービス、既存サービスのバックエンド、基盤開発を設計からリリース、運用・保守までを担当していただきます。 【具体的には】 ・本番サービスで横断的に利用される様々な基盤サービスの提案、開発、保守 ・開発環境改善/作業効率向上のための仕組み作りや開発サポート、学習支援 ・データのETL処理やETL処理のためのスクリプト/システム開発運用業務、データの傾向や内容を知るための集計/分析/可視化 ・AWS、OracleCloud等を用いた分析基盤構築及び運用業務 ※残業時間:月10~20時間程度 |
---|---|
必要な経験・スキル | 【必須】下記いずれか必須 PCスキル マネジメント経験 英語スキル |
勤務時間 | 09:00 ~18:00 |
給与 | 年収/500万~700万円 |
勤務地 | 東京都 |
待遇 | 【保険】健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 【諸手当】通勤手当 【待遇・福利厚生】昇給1回、賞与年2回 |
休日休暇 | 祝日・夏期・年末年始。慶弔休暇、有給休暇 |
備考 | 同社が運営するECサイトは、フード業界のあらゆる商取引を協力にサポートする総合的なeコマースプラットフォームであり、業界トップレベルのシェアがあります。 |
求人企業情報
社名 | 株式会社インフォマート |
---|---|
設立 | 1998年2月 |
資本・株式 | 国内資本 株式上場 |
会社概要 | 【事業内容】 BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームの運営 【沿革】 1998年2月 フード業界企業間電子商取引プラットフォームの運営を行うことを目的として、東京都大田区南馬込に株式会社インフォマートを設立 1998年6月 「eマーケットプレイス」のサービス開始 2006年8月 東京証券取引所マザーズ上場 2015年10月 東京証券取引所市場第一部に市場変更 |
この他に、人材紹介会社には一般には公開しない非公開求人が数多くあります。
非公開な求人を受け取る方法はこちら
この求人をみた人はこちらの求人も見てます
- アプリケーションエンジニア<iOS/Android>
勤務地:東京都 年収:450万円~600万円
- 金融系プログラマー
勤務地:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 年収:350万円~450万円
- ソフトウェア先行開発<新規事業企画>※自動車業界経験不問
勤務地:東京都 年収:450万円~750万円
- Webアプリ開発エンジニア
勤務地:東京都、神奈川県 年収:420万円~550万円
- システムエンジニア<PG>
勤務地:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 年収:300万円~900万円

職種別!職務経歴書の書き方/解説&ダウンロード
「Web系システム開発」
どのように経験を積んできたのか(例:PG→SE→PL)を記載しましょう。在籍していた企業がどの立場だったのかは重要です。特にプライマリ企業(一次請け)で活躍した方は必ず訴求してください。また、得意な業界は必須。職務要約にも明記しましょう。