求人企業名 / 非公開
正データサイエンティスト【東京】
- 大手・上場企業
募集要項
仕事内容 | ■ご希望、経験・スキル等を踏まえ、下記いずれかを担当していただきます。 (いずれも、Roivantもしくは当社米国子会社のSumitovantのメンバーとTV会議やメール、プロジェクト管理ツール(Jiraなど)等でコミュニケーションを密に取りながら、業務を遂行いただききます。) 【1】DrugOme担当 各部署より寄せられるデータ分析のリクエスト(パイプラインの獲得、臨床開発の推進、市場調査などに関連するリクエスト)に対して、DrugOmeにおいて利用できる公共/商用データベースおよび社内データベースなどから、様々なデータ(構造化データ、非構造化データ)を抽出し、加?・分析を行うことで、各部署でのデータドリブンな意思決定をサポートする。 【2】Digital Innovator 特定の職務領域において、その部署の一員として活動することにより、デジタルによる課題解決を行う。研究開発のみならず、薬事や新薬の承認申請、MA、MI、PV、営業、生産などの部門でデジタルを活用することにより、新薬開発の成功確率向上や医薬品の適正使用の促進、副作用情報の収集やフィードバックなど、製 |
---|---|
必要な経験・スキル | 【必須要件】 PCスキル マネジメント経験 英語スキル |
学歴 | 大学卒業以上(文理不問) |
勤務時間 | 09:00 ~17:50 |
給与 | 年収/550万~1100万円 |
勤務地 | 東京都 |
待遇 | 【保険】健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 【諸手当】通勤手当、住宅手当(世帯主のみ) 【待遇・福利厚生】カフェテリアプラン、財形貯蓄制度、従業員持株会、共済会、転勤時社宅制度、社員食堂 |
休日休暇 | 年間126日/(内訳)土・日・祝、GW、夏季休日、年末年始、年次有給休暇(13日~20日)、慶弔等の特別有給休暇、特別積立休暇、リフレッシュ休暇、ボランティア休暇 等 |
備考 | ■社員の定着率も良く、安定してキャリアを積むことのできる環境です。 |
求人企業情報
社名 | 非公開 |
---|---|
資本・株式 | 国内資本 株式上場 |
会社概要 | ■医療用医薬品などの製造、販売 |
この他に、人材紹介会社には一般には公開しない非公開求人が数多くあります。
非公開な求人を受け取る方法はこちら
この求人をみた人はこちらの求人も見てます
- 研究員(サイエンティスト/NGSデータ解析パイプラインの構築およびデータ解析)【東京】
勤務地:東京都 年収:400万円~1000万円
- 臨床薬理体内動態モデル解析担当者【東京】
勤務地:東京都 年収:400万円~900万円
- 処方開発【東京】
勤務地:東京都 年収:350万円~700万円
- CMC開発研究職(合成医薬品原薬プロセス開発研究者)【東京】
勤務地:東京都 年収:500万円~900万円
- 臨床開発職(癌臨床開発のプロジェクト担当者)【東京】
勤務地:東京都 年収:500万円~1200万円